Guia de Medidas
Tabela de Medidas para Biquínis e Roupas Fitness

| Tamanho | Top | Calcinha/calça | |
|---|---|---|---|
| PP | 38 | 34-36 | |
| P | 40-42 | 36-38 | |
| M | 42-44 | 38-40 | |
| G | 44-46 | 42-44 | |
| GG | 46-48 | 44-46 |
Tabela de Medidas para Biquínis e Roupas Fitness

| Tamanho | Top | Calcinha/calça | |
|---|---|---|---|
| PP | 38 | 34-36 | |
| P | 40-42 | 36-38 | |
| M | 42-44 | 38-40 | |
| G | 44-46 | 42-44 | |
| GG | 46-48 | 44-46 |
Somos reconhecidas pela qualidade e por estarmos sempre alinhadas com as tendências nacionais e internacionais. Biquinis, maiôs, moda praia, pijamas e fitness, tudo que você vai precisar para valorizar seu corpo e se sentir ainda mais bonita!
x de sem juros
4x de R$ 0,00 sem juros
4x de R$ 0,00 BRL sem juros